Thai Meterological Department står för siffrorna och jag har bara sammanställt dem. Det är medelvärdet av en period om 30 år. Gillar du regn skall du semestra i Phuket eller på Koh Samui! Torrast och minst med regndagar är det i Pattya, Hua Hin och Chiang Mai. Siffrorna till exempel 19,1-1 betyder att 19,1 är millimeter regn och 1 är antalet regndag.
| Månad | Pattaya | Hua Hin | Chiang Mai | Phuket | Koh Samui |
| Januari | 19,1-1 | 12,8-2 | 6,9-1 | 42,1-6 | 144,2-11 |
| Februari | 135,0-3 | 18,8-2 | 4,6-1 | 29,5-4 | 33,3-5 |
| Mars | 52,3-4 | 27,2-2 | 13,8-2 | 60,3-6 | 51,0-4 |
| April | 67,3-6 | 35,3-4 | 50,1-6 | 157,1-12 | 85,8-8 |
| Maj | 176,6-12 | 105,4-13 | 158,4-15 | 345,4-22 | 157,5-16 |
| Juni | 79,4-11 | 76,1-15 | 131,6-17 | 285,9-21 | 92,8-15 |
| Juli | 76,8-11 | 93,7-17 | 160,8-19 | 284,4-20 | 130,9-15 |
| Augusti | 90,5-12 | 95,7-18 | 236,0-21 | 272,0-20 | 105,5-15 |
| September | 201,8-17 | 115,9-17 | 227,6-17 | 417,2-23 | 113,2-16 |
| Oktober | 249,4-18 | 211,1-17 | 121,9-11 | 350,7-23 | 265,9-20 |
| November | 133,6-10 | 190,8-9 | 52,8-6 | 188,4-16 | 526,1-20 |
| December | 4,1-1 | 18,9-2 | 19,8-2 | 70,0-9 | 213,1-15 |
| Summa | 1164-106 | 1001-118 | 1184,3-118 | 2503-182 | 1919-160 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar